Montag:
Zeit: 20.00 – 21.45 Uhr
Ort: SH Gymnasium Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44, 01109 Dresden
Donnerstag:
Zeit: 19.00 – 20.30 Uhr
Ort: SH Berufsschulzentrum für Gesundheit und Soziales, Döbelner Straße 1, 01127 Dresden
Mannschaftsverantwortlicher: Dominique Schnell

Spielplan Saison 2023/2024
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 15:00 | SG Klotzsche II | SG Dresdner Bank |
So. | 24.09.2023 | 10:00 | SV Rähnitz | SG Klotzsche II |
Sa. | 30.09.2023 | 13:00 | USV TU Dresden II | SG Klotzsche II |
Sa. | 21.10.2023 | 13:00 | SG Klotzsche II | SG Pirna/Heidenau IV |
Sa. | 28.10.2023 | 17:00 | SpVgg Dresden-Löbtau | SG Klotzsche II |
So. | 03.12.2023 | 14:00 | Medizin Bad Gottleuba II | SG Klotzsche II |
Sa. | 06.01.2024 | 11:00 | SG Klotzsche II | USV TU Dresden II |
So. | 21.01.2024 | 16:00 | SG Dresdner Bank | SG Klotzsche II |
Sa. | 27.01.2024 | 11:00 | SG Klotzsche II | SV Rähnitz |
So. | 04.02.2024 | 13:00 | SG Pirna/Heidenau IV | SG Klotzsche II |
Sa. | 02.03.2024 | 13:00 | SG Klotzsche II | SpVgg Dresden-Löbtau |
Sa. | 20.04.2024 | 13:00 | SG Klotzsche II | Medizin Bad Gottleuba II |
Aktuelle Ergebnisse können über nuLiga eingesehen werden.