Montag:
Zeit: 18.30 – 20.00 Uhr
Ort: SH Gymnasium Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44, 01109 Dresden
Mittwoch:
Zeit: 18.30 – 20.00 Uhr
Ort: SH Gymnasium Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44, 01109 Dresden

Spielplan Saison 2025/2026
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
|---|---|---|---|---|
| So. | 31.08.2025 | 14:00 | SG Klotzsche II | TSV Dresden-Bühlau |
| Sa. | 06.09.2025 | 12:00 | USV TU Dresden | SG Klotzsche II |
| Mi. | 22.10.2025 | 18:15 | SG Dippoldiswalde-Ruppendorf | SG Klotzsche II |
| So. | 02.11.2025 | 17:00 | SG Klotzsche II | Stahl Rietschen |
| So. | 09.11.2025 | 15:30 | SG Cunewalde/Sohland | SG Klotzsche II |
| Sa. | 22.11.2025 | 13:00 | SG Klotzsche II | LHV Hoyerswerda |
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | SG Klotzsche II | SG Kurort Hartha |
| So. | 11.01.2026 | 16:15 | TSV Dresden-Bühlau | SG Klotzsche II |
| So. | 18.01.2026 | 13:00 | SG Klotzsche II | USV TU Dresden |
| So. | 08.03.2026 | 15:30 | Stahl Rietschen | SG Klotzsche II |
| So. | 22.03.2026 | 11:00 | SG Klotzsche II | SG Cunewalde/Sohland |
| Sa. | 28.03.2026 | 10:00 | LHV Hoyerswerda | SG Klotzsche II |
| So. | 19.04.2026 | 14:00 | SG Kurort Hartha | SG Klotzsche II |
| Sa. | 25.04.2026 | 10:00 | SG Klotzsche II | SG Dippoldiswalde-Ruppendorf |
Aktuelle Ergebnisse können über nuLiga eingesehen werden.